Zuchtdaten
Gesundheit |
| J – N Wurf | HD Untersuchung | Herz Untersuchung | Spondylose Untersuchung |
| 38 Welpen | 21 Hunde: 11 Hunde A 1 4 Hunde A 2 4 Hunde B 1 2 Hunde B 2 O - Wurf, 9 Hunde 5 Hunde A 1 1 Hund B 1 |
23 Hunde: 17 Hunde Befund 0 4 Hunde Befund 1 2 Hunde Befund 2 O - Wurf, 9 Hunde 5 Hunde Befund 0 1 Hund Befund 2 |
20 Hunde: 12 Hunde Befund 0 6 Hunde Befund 1 2 Hunde Befund 2 O - Wurf, 9 Hunde 4 Hunde Befund 0 1 Hund Befund 1 |

Wurf-Nr 01 / Wurf A |
RH=Rettungshund / FL=Fläche |
| Name | ZB-Nr. | BH | VPG1 | VPG2 | VPG3 | IPO3 | FH1 | FH2 | LAP | BSP/DM | Atibox | AD | ZTP | Körung |
| Allegro | 134772 | |||||||||||||
| Ares | 134773 | |||||||||||||
| Askan | 134774 | |||||||||||||
| Aissa | 134775 | |||||||||||||
| Anatevka | 134776 | X | X | X | X | 2x | X | |||||||
| Astrid | 134777 |
Wurf-Nr 02 / Wurf B |
RH=Rettungshund / FL=Fläche |
| Name | ZB-Nr. | BH | VPG1 | VPG2 | VPG3 | IPO3 | FH1 | FH2 | LAP | BSP/DM | Atibox | AD | ZTP | Körung |
| Benjamin | 154176 | |||||||||||||
| Bojar | 154178 | |||||||||||||
| Bronco | 154179 | |||||||||||||
| Bimba | 154179 | |||||||||||||
| Bixi | 154180 | X | X | X | X | X |
Wurf-Nr 03 / Wurf C |
RH=Rettungshund / FL=Fläche |
| Name | ZB-Nr. | BH | VPG1 | VPG2 | VPG3 | IPO3 | FH1 | FH2 | LAP | BSP/DM | Atibox | AD | ZTP | Körung |
| Carlos | 160983 | X | ||||||||||||
| Conrad | 160984 | X | X | X | X | X | X |
Wurf-Nr 04 / Wurf D |
RH=Rettungshund / FL=Fläche |
| Name | ZB-Nr. | BH | VPG1 | VPG2 | VPG3 | IPO3 | FH1 | FH2 | LAP | BSP/DM | Atibox | AD | ZTP | Körung |
| Davo | 199639 | X | X | |||||||||||
| Dexter | 199640 | |||||||||||||
| Dino | 199641 | X | RH | X | ||||||||||
| Dux | 199642 | |||||||||||||
| Dany | 199643 | |||||||||||||
| Dixi | 199644 | |||||||||||||
| Dunja | 199645 | X | X | X | X | X | X | 3x | X | X | X |
Wurf-Nr 05 / Wurf E |
RH=Rettungshund / FL=Fläche |
| Name | ZB-Nr. | BH | VPG1 | VPG2 | VPG3 | IPO3 | FH1 | FH2 | LAP | BSP/DM | Atibox | AD | ZTP | Körung |
| Elvis | 202280 | |||||||||||||
| Enrico | 202281 | |||||||||||||
| Enzo | 202282 | X | X | X | ||||||||||
| Elyssa | 202283 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Evalotta | 202284 |
Wurf-Nr 06 / Wurf F |
RH=Rettungshund / FL=Fläche |
| Name | ZB-Nr. | BH | VPG1 | VPG2 | VPG3 | IPO3 | FH1 | FH2 | LAP | BSP/DM | Atibox | AD | ZTP | Körung |
| Fargo | 204922 | |||||||||||||
| Faruk | 204923 | |||||||||||||
| Fidelio | 204924 | |||||||||||||
| Florian | 204925 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Folco | 204926 | |||||||||||||
| Fia | 204927 | X | X | X | ||||||||||
| Frency | 204928 | X | X | X | X | X | X |
Wurf-Nr 07 / Wurf G |
RH=Rettungshund / FL=Fläche |
| Name | ZB-Nr. | BH | VPG1 | VPG2 | VPG3 | IPO3 | FH1 | FH2 | LAP | BSP/DM | Atibox | AD | ZTP | Körung |
| Gino | 209635 | |||||||||||||
| Gismo | 209636 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Gringo | 209637 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Gesira | 209638 | X | X | X | X | |||||||||
| Ginny | 209639 |
Wurf-Nr 08 / Wurf H |
RH=Rettungshund / FL=Fläche |
| Name | ZB-Nr. | BH | VPG1 | VPG2 | VPG3 | IPO3 | FH1 | FH2 | LAP | BSP/DM | Atibox | AD | ZTP | Körung |
| Higgins | 209629 | |||||||||||||
| Hauke | 209630 | X | X | X | X | |||||||||
| Hera | 209631 | |||||||||||||
| Holly | 209632 | |||||||||||||
| Honey | 209633 | |||||||||||||
| Hummel | 209634 |
Wurf-Nr 09 / Wurf I |
RH=Rettungshund / FL=Fläche |
| Name | ZB-Nr. | BH | VPG1 | VPG2 | VPG3 | IPO3 | FH1 | FH2 | LAP | BSP/DM | Atibox | AD | ZTP | Körung |
| Igor | 213789 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Ike | 213790 | |||||||||||||
| Isco | 213791 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Ismo | 213792 | |||||||||||||
| Inka | 213793 | X | ||||||||||||
| Isolde | 213794 | X | X | X | X | X | X | X | 6x | 6x | X | X | X |
Wurf-Nr 10 / Wurf J |
RH=Rettungshund / FL=Fläche |
| Name | ZB-Nr. | BH | VPG1 | VPG2 | VPG3 | IPO3 | FH1 | FH2 | LAP | BSP/DM | Atibox | AD | ZTP | Körung |
| Jannick | 218634 | |||||||||||||
| Jim | 218635 | |||||||||||||
| Jonny | 218636 | |||||||||||||
| Jenny | 218637 | X | X | X | ||||||||||
| Jessy | 218638 | |||||||||||||
| Jordis | 218639 | X | X | X | X | X | X | X |
Wurf-Nr 11 / Wurf K |
RH=Rettungshund / FL=Fläche |
| Name | ZB-Nr. | BH | VPG1 | VPG2 | VPG3 | IPO3 | FH1 | FH2 | LAP | BSP/DM | Atibox | AD | ZTP | Körung |
| Kalou | 220734 | X | X | X | X | X | ||||||||
| Kassan | 220735 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Kerry | 220736 | |||||||||||||
| Khan | 220737 | X | X | X | ||||||||||
| Koebes | 220738 | |||||||||||||
| Kongo | 220739 | X | RH | FL/A | ||||||||||
| Kaprice | 220740 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Kinga | 220741 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Wurf-Nr 12 / Wurf L |
RH=Rettungshund / FL=Fläche |
| Name | ZB-Nr. | BH | VPG1 | VPG2 | VPG3 | IPO3 | FH1 | FH2 | LAP | BSP/DM | Atibox | AD | ZTP | Körung |
| Lando | 221867 | |||||||||||||
| Lenny | 221868 | |||||||||||||
| Lento | 221869 | X | X | X | X | X | 5x | VPG3x | X | X | ||||
| Leon | 221870 | |||||||||||||
| Lanera | 221871 | X | X | X | X | X | X | 3x | FH 2x | X | X | X | ||
| Lilly | 221872 | |||||||||||||
| Lisa | 221873 | X | X | X | X | X | X | 4x | X | X | ||||
| Louise | 221874 | X | X | X |
Wurf-Nr 13 / Wurf M |
RH=Rettungshund / FL=Fläche |
| Name | ZB-Nr. | BH | VPG1 | VPG2 | VPG3 | IPO3 | FH1 | FH2 | LAP | BSP/DM | Atibox | AD | ZTP | Körung |
| Manimax | 226338 | |||||||||||||
| Marlow | 226339 | |||||||||||||
| Merlin | 226340 | |||||||||||||
| Monty | 226341 | X | ||||||||||||
| Moritz | 226342 | |||||||||||||
| Motzky | 226343 | |||||||||||||
| Mozart | 226344 | X | X | |||||||||||
| Miss-Lola | 226345 | |||||||||||||
| Murmel | 226346 | X | X | X | X | X | X | X | FH X | X | X |
Wurf-Nr 14 / Wurf N |
RH=Rettungshund / FL=Fläche |
| Name | ZB-Nr. | BH | VPG1 | VPG2 | VPG3 | IPO3 | FH1 | FH2 | LAP | BSP/DM | Atibox | AD | ZTP | Körung |
| Nelson | 228397 | X | ||||||||||||
| Nemo | 228398 | |||||||||||||
| Nick | 228399 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Nxama | 228400 | X | X | X | ||||||||||
| Nepia | 228401 | X | X | X | X | X | ||||||||
| Norma | 228402 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Nova | 228403 | X | X | X |
Wurf-Nr 15 / Wurf O |
RH=Rettungshund / FL=Fläche |
| Name | ZB-Nr. | BH | VPG1 | VPG2 | VPG3 | IPO3 | FH1 | FH2 | LAP | BSP/DM | Atibox | AD | ZTP | Körung |
| Odonkor | 230645 | |||||||||||||
| Ogun | 230646 | X | X | X | X | |||||||||
| Onkas | 230647 | X | X | X | X | X | ||||||||
| Orlando | 230648 | |||||||||||||
| Odessa | 230649 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Ollupa | 230650 | X | X | |||||||||||
| Oona | 230651 | |||||||||||||
| Ophelia | 230652 | |||||||||||||
| Ornella | 230653 | HF-BH |

